تویوتا لندکروزر گل سرسبد تولیدات شرکت خودرو سازی تویوتای ژاپن بوده و که به عنوان یک شاسی بلند بزرگ و لوکس از تواناییهای آفرود مثال زدنی و بسیار قابل قبول بهره میبرد.
این خودرو تاکنون در قالب پنج نسل مهمان بازارهای مختلف بوده که نسل پنجم آن از سال ۲۰۰۷ به کشورمان راه یافت و طبق انتظار مورد استقبال مشتریان مرفه به ویژه افرادی که مشکل مالی در آفرود ندارند، قرار گرفت. نمونه نیوفیس این خودرو نیز که در بخشهایی همچون سپر، جلوپنجره و چراغهای اتولایت LED با مدل پیشین متفاوت بود، از سال ۲۰۱۲ تا پیش از اجرایی شدن ممنوعیت ورود خودروهای لوکس، به دست مشتریان ایرانی رسید.
این خودرو پس از ممنوعیت ورود نیز محبوبیت خود را همچون گذشته و بلکه بیشتر در میان خریداران داخلی حفظ کرد و امروزه یکی از پرطرفدارترین شاسی بلندهای تمام عیار و لوکس بازار ایران به حساب میآید.
مشخصات فنی تویوتا لندکروز GXR
نام خودرو | تویوتا لندکروز GXR |
کشور سازنده | ژاپن |
سال (طراحی) | ۲۰۰۸ |
موتور | ۶ سیلندر ۲۴ سوپاپه |
حجم موتور | ۳۹۵۶ سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
حداکثر قدرت | ۲۴۰ اسب بخار در ۵۲۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۳۷۶ نیوتن متر در ۳۸۰۰ دور در دقیقه |
جعبه دنده | ۵ دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۹.۲ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۲۰۰ کیلومتر در ساعت |
وزن | ۲۴۳۵ کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | ۴۹۵۰ طول – ۱۹۷۰ عرض – ۱۸۹۰ ارتفاع |
فاصله بین دو محور | ۲۸۵۰ میلیمتر |
مصرف سوخت داخل شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | – لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۳.۱ لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | ۹۳ لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۵ |
مشخصات فنی تویوتا لندکروز VXR
نام خودرو | تویوتا لندکروزر VXR |
کشور سازنده | ژاپن |
سال (طراحی) | ۲۰۱۳ |
موتور | ۸ سیلندر ۳۲ سوپاپه |
حجم موتور | ۴۶۶۴ سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
حداکثر قدرت | ۲۸۴ اسب بخار در ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۴۴۵ نیوتن متر در ۳۴۰۰ دور در دقیقه |
جعبه دنده | ۶ دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۸.۵ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۲۰۰ کیلومتر در ساعت |
وزن | ۲۵۹۰ کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | ۴۹۵۰ طول – ۱۹۶۰ عرض – ۱۸۶۴ ارتفاع |
فاصله بین دو محور | ۲۸۵۰ میلیمتر |
مصرف سوخت داخل شهر | ۱۹.۱ لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | ۱۱.۷ لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۴.۴ لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | ۹۳ لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۴ |
میزان تولید CO2 | ۳۴۰ گرم در هر کیلومتر |
تعمیر گیربکس تویوتا لندکروز
- تعمیر کامل گیربکس تویوتا لندکروز
- سرویس ساعت گیربکس تویوتا لندکروز
- تست کامل گیربکس با دستگاه های سیمولاتور یا شبیه ساز گیربکس اتومات
- بررسی فشار های هیدرولیکی در قسمت های مختلف گیربکس تویوتا لندکروز
- بررسی مشکل فرار روغن در گیربکس تویوتا لندکروز
- تعمیر توربین گیربکس تویوتا لندکروز